1. Informasi Profil Pemerintah Kabupaten Muna Barat
No | Unit Kerja | Telepon | Alamat |
---|---|---|---|
1. | Sekretariat Daerah | Kecamatan Sawerigadi | |
2. | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Kecamatan Lawa | |
3. | Inspektorat | Jl. Poros Lagadi-Tondasi, Desa Lapolea, Kec. Barangka | |
4. | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) | Bumi Praja Laworo, Desa Lombu Jaya, Kec. Sawerigadi | |
5. | Satuan Polisi Pamong Praja | Desa Kampobalano, Kec. Sawerigadi | |
6. | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) | Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo, Desa Kampobalano, Kecamatan Sawerigadi | |
7. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) | Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo, Desa Kampobalano, Kecamatan Sawerigadi | |
8. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jl Poros Lagadi Tondasi Desa Ondoke Kec. Sawerigadi | |
9. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jl. Ring Road Desa Wandoke Kec. Tikep | |
10. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Pendapatan Daerah | ||
11. | Badan Pendapatan Daerah | Kel. Waumere, Kec. Tiworo Kepulauan | |
12. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Jl. Poros Desa Guali, Kec. Kusambi | |
13. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||
14. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | ||
15. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Jl. Sugi Patani, Desa Kusambi, Kec. Kusambi | |
16. | Dinas Kesehatan | Jln. Poros Lagadi-Tondasi, Desa Marobea Kec. Sawerigadi | |
17. | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | Kel. Wamelai, Kec. Lawa | |
18. | Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (DPMPTSP) | Desa Wuna, Kec. Barangka | |
19. | Dinas Koperasi dan UMKM | Jl. Poros Raha-Masara, Desa Kusambi, Kec. Kusambi | |
20. | Dinas Lingkungan Hidup | Jl. Lingkar Laworo Desa Maperaha | |
21. | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Jln. Poros Laworo Raha Desa Wapae Jaya Kec. Tiworo Tengah | |
22. | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Jalan Poros Lagadi – Tondasi, Kelurahan Tiworo, Kec. Tikep | |
23. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jalan Ring Road Laworo, Desa Lemoambo, Sawerigadi | |
24. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Jalan Ring Road Laworo, Desa Wakoila, Sawerigadi | |
25. | Dinas Perhubungan | Desa Guali, Kecamatan Kusambi | |
26. | Dinas Kelautan dan Perikanan | Desa Waukuni Kec. Sawerigadi | |
27. | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Desa Wapae Jaya, Kec. Tiworo Tengah | |
28. | Dinas Pertanian | Jl. Poros Wuna-Guali, KM. 5 - Laworo, Desa Maperaha, Kec. Kusambi | |
29. | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | JL. Poros Ring Road Desa Waturempe, Kec. Tikep | |
30. | Dinas Sosial | Jl. Poros Desa Laworo, Kec. Lawa | |
31. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | JL. Poros Ring Road Desa Kasakamu, Kec. Kusambi | |
32. | Dinas Ketahanan Pangan | ||
33. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Desa Lombu Jaya, Kec. Sawrigadi | |
34. | |||
35. | Kecamatan Tiworo Selatan | Desa Sangia Tiworo, RT/RW 1/1, Kecamatan Tiworo Selatan | |
36. | Kecamatan Tiworo Tengah | Jalan Poros Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tiworo Tengah | |
37. | Kecamatan Tiworo Utara | Desa Tondasi, Kec. Tiworo Utara | |
38. | Kecamatan Tiworo Kepulauan | ||
39. | Kecamatan Barangka | Desa Waulai, Kec. Barangka | |
40. | Kecamatan Napanokusambi | Desa Masara, Kec. Napano Kusambi | |
41. | Kecamatan Wadaga | Desa Lailangga, Kec. Wadaga | |
42. | Kecamatan Maginti | Desa Pajala, Kec. Maginti | |
43. | Kecamatan Sawerigadi | ||
44 | Kecamatan Kusambi |
2. Struktur Organisasi
3. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah
4. Profil Singkat Struktural
No | Unit Kerja | Nama | Jabatan |
---|---|---|---|
1. | Sekretariat Daerah | LM Husein Tali, S.Pd., M.Si | Sekretaris Daerah |
2. | Sekretariat Daerah | Ali Mochtar Jaya S.STP | Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik |
3. | Sekretariat Daerah | Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan | |
4. | Sekretariat Daerah | La Karimu, S.Pd., M.Si | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM |
5. | Sekretariat Daerah | Laode Ibrahim Rasimu, S.STP., M.Si | Asisten I (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) |
6. | Sekretariat Daerah | Muhammad Naazirun, S.Pd., M.Si | Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) |
7. | Sekretariat Daerah | Syahrullah Ando, S.Pd., M.Si | Asisten III (Administrasi Umum) |
8. | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Raazilu Kaaka, S.Pd., M.Si | Sekretaris Dewan |
3. | Inspektorat | Agustamin Sudjono, SP., MM | Inspektur |
4. | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) | dr. H. M. Syahril Fitrah, M.KM | Direktur |
5. | Satuan Polisi Pamong Praja | Liber S.Pd., M.Si | Kepala Satuan |
6. | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) | Ibrahim Rasimu | Kepala Badan |
7. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) | Raden Djamun Sunjoto, S.Pd., M.Si | Kepala BAPPEDA |
8. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Hamse, S.Pd., M.Si | Kepala Badan Kesbangpol |
9. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Ir. Karimin | Kepala BPBD |
10. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Pendapatan Daerah | Laode Muhammad Taslim, S.STP., M.Si | Kepala BPKAD |
11. | Badan Pendapatan Daerah | La Samahu, S.Pd., M.Si | Kepala Bapenda |
12. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Drs. Laode Andi Muna | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB |
13. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Ir. Takari Abdullah | Kepala Dinas DP3A |
14. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | H. Burhanuddi, S.Sos | Kepala Dinas Dukcapil |
15. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Alimran | Kepala Dispora |
16. | Dinas Kesehatan | Laode Mahajaya | Kepala Dinas Kesehatan |
17. | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | Laode Sagala, S.Pd., M.Si | Kepala Disnakertrans |
18. | Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (DPMPTSP) | Ir. Laode Hanafi, M.Si | Kepala DPMPTSP |
19. | Dinas Koperasi dan UMKM | Plt. | Kepala Dinas Koperasi dan UMKM |
20. | Dinas Lingkungan Hidup | Drs. La Edi | Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
21. | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Ali Kadirun, S.Pd., M.Si | Kepala Disparekraf |
22. | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Unding, S.Hut., M.Si | Kepala Dinas PUPR |
23. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Aswin, S.STP., M.Si | Kepala Dinas PMD |
24. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
25. | Dinas Perhubungan | Bachrun Laemaka Siharis | Kepala Dinas Perhubungan |
26. | Dinas Kelautan dan Perikanan | Sukarti Lykra | Kepala Dinas Kelautan |
27. | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | La Ode Khairul Ashar | Kepala Dinas Perindag |
28. | Dinas Pertanian | Ir. Nestor Jono, M.Si | Kepala Dinas Pertanian |
29. | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | La Ode Muhammad Amrin, S.Sos., M.si | Kepala Dinas Perumahan |
30. | Dinas Sosial | Drs. Laode Tibolo, MM | Kepala Dinas Sosial |
31. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Al Rahman, S.Pd., M.Si | Kepala Diskominfo |
32. | Dinas Ketahanan Pangan | Laode Aka, SP., M.Si | Kepala Dinas Ketahanan Pangan |
33. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | La Hafini | Kepala Dinas Perpustakaan |
34. | |||
35. | Kecamatan Tiworo Selatan | Abidin Anto | Camat |
36. | Kecamatan Tiworo Tengah | H. Rahman Saleh, SKM | Camat |
37. | Kecamatan Tiworo Utara | Camat | |
38. | Kecamatan Tiworo Kepulauan | Camat | |
39. | Kecamatan Barangka | Camat | |
40. | Kecamatan Napanokusambi | Camat | |
41. | Kecamatan Wadaga | Camat | |
42. | Kecamatan Maginti | Camat | |
43. | Kecamatan Sawerigadi | Camat | |
44 | Kecamatan Kusambi | Camat |
VISI MISI
